| XSMB | An Giang | Bình Định |
| Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
| XS Thần tài | Tây Ninh | Quảng Trị |
| Điện toán 123 |
Xổ số - Xs24h - KQXS Hôm nay
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
| 1GB 2GB 4GB 11GB 14GB 15GB | |
| ĐB | 94504 |
| 1 | 41565 |
| 2 | 47395 45697 |
| 3 | 33200 78957 43011 40736 17257 36013 |
| 4 | 0541 2830 8910 8548 |
| 5 | 3977 2971 0207 0906 6063 5504 |
| 6 | 907 786 870 |
| 7 | 18 20 87 62 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,0,7,6,4,7 | 0,3,1,7,2 | 0 |
| 1 | 1,3,0,8 | 1,4,7 | 1 |
| 2 | 0 | 6 | 2 |
| 3 | 6,0 | 1,6 | 3 |
| 4 | 1,8 | 0,0 | 4 |
| 5 | 7,7 | 6,9 | 5 |
| 6 | 5,3,2 | 3,0,8 | 6 |
| 7 | 7,1,0 | 9,5,5,7,0,0,8 | 7 |
| 8 | 6,7 | 4,1 | 8 |
| 9 | 5,7 | - | 9 |
Nhận Kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
Thống kê kết quả xổ số
Thống kê giải đặc biệt
Bảng thống kê giải đặc biệt Miền Bắc trong 30 kỳ quay gần nhất
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
92191 | 82326 | 79344 | 80018 | 80278 | 14696 | |
01939 | 29183 | 13643 | 07523 | 94533 | 60213 | 37938 |
36917 | 85080 | 85361 | 82645 | 06168 | 90737 | 83772 |
35644 | 05521 | 44542 | 39511 | 50066 | 24037 | 61435 |
34990 | 39687 | 94504 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN
XSMN XSMN Thứ 4 XSMN 09/09/2026
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 59 | 31 | 35 |
| 7 | 876 | 936 | 074 |
| 6 | 1255 4586 7350 | 0265 4174 0809 | 5980 6937 3377 |
| 5 | 5710 | 9121 | 4285 |
| 4 | 24645 90690 99761 26288 05763 98993 56874 | 86504 87119 75856 11028 57999 74623 75263 | 70110 38328 20584 84704 85735 47380 45529 |
| 3 | 76281 56049 | 34554 85892 | 11364 69081 |
| 2 | 11951 | 02695 | 00567 |
| 1 | 04790 | 74235 | 42386 |
| ĐB | 348446 | 637211 | 267025 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 9,4 | 4 |
| 1 | 0 | 9,1 | 0 |
| 2 | - | 1,8,3 | 8,9,5 |
| 3 | - | 1,6,5 | 5,7,5 |
| 4 | 5,9,6 | - | - |
| 5 | 9,5,0,1 | 6,4 | - |
| 6 | 1,3 | 5,3 | 4,7 |
| 7 | 6,4 | 4 | 4,7 |
| 8 | 6,8,1 | - | 0,5,4,0,1,6 |
| 9 | 0,3,0 | 9,2,5 | - |
Kết quả Xổ số Miền Trung - KQXS MT
XSMT XSMT Thứ 4 XSMT 09/09/2026
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 37 | 99 |
| 7 | 891 | 027 |
| 6 | 6215 9789 6150 | 7270 6293 7102 |
| 5 | 6599 | 6754 |
| 4 | 51687 15563 83208 14973 98218 79594 91746 | 70311 94790 15262 63230 23053 60155 08447 |
| 3 | 25901 15757 | 30913 92876 |
| 2 | 34294 | 65842 |
| 1 | 37719 | 20955 |
| ĐB | 312908 | 366939 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 8,1,8 | 2 |
| 1 | 5,8,9 | 1,3 |
| 2 | - | 7 |
| 3 | 7 | 0,9 |
| 4 | 6 | 7,2 |
| 5 | 0,7 | 4,3,5,5 |
| 6 | 3 | 2 |
| 7 | 3 | 0,6 |
| 8 | 9,7 | - |
| 9 | 1,9,4,4 | 9,3,0 |
Kết quả Keno
03 17 21 23 24 25 26 29 30 38 40 43 45 55 56 57 67 71 78 80
C Chẵn 8
L Lẻ 12
Lớn 9
Nhỏ 11
Xổ số Mega 6/45
XS Mega XS Mega Thứ Tư XS Mega 09/09/2026
Jackpot Mega 6/45 ước tính
54.850.911.000 đồng
Kỳ quay thưởng: #01560
12 17 20 21 36 43
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 54.850.911.000 |
| Giải nhất | O O O O O | 52 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 2130 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 35347 | 30.000 |
Xổ số Power 6/55
XS Power XS Power Thứ Ba Power 08/09/2026
Jackpot 1 Power 6/55
58.493.952.750 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
4.362.319.950 đồng
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #01395
08 11 14 23 25 54 17
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 58.493.952.750 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.362.319.950 |
| Giải nhất | O O O O O | 14 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1039 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 23370 | 50.000 |
Xổ số điện toán
| Điện toán 6x36 Thứ Tư, 09/09/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 05 | 09 | 18 | 23 | 33 |
| Điện toán 123 Thứ Tư, 09/09/2026 | ||
|---|---|---|
| 4 | 08 | 907 |
| Xổ số thần tài Thứ Tư, 09/09/2026 |
|---|
| 9494 |