| XSMB | Cà Mau | Huế |
| XS Thần tài | Đồng Tháp | Phú Yên |
| Điện toán 123 | TP Hồ Chí Minh |
Xo so hom qua - Kết quả Xổ số hôm qua - KQXS hom qua
Xổ số Miền Bắc hôm qua
XSMB XSMB Chủ Nhật XSMB 29/03/2026 (Thái Bình)
| 2YS 4YS 5YS 7YS 9YS 12YS 16YS 19YS | |
| ĐB | 37188 |
| 1 | 60695 |
| 2 | 97205 88249 |
| 3 | 08030 17531 24964 66457 58967 53051 |
| 4 | 1573 8230 9688 5058 |
| 5 | 7370 3151 8175 1811 3534 4776 |
| 6 | 387 717 786 |
| 7 | 86 06 13 81 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,6 | 3,3,7 | 0 |
| 1 | 1,7,3 | 3,5,5,1,8 | 1 |
| 2 | - | - | 2 |
| 3 | 0,1,0,4 | 7,1 | 3 |
| 4 | 9 | 6,3 | 4 |
| 5 | 7,1,8,1 | 9,0,7 | 5 |
| 6 | 4,7 | 7,8,8,0 | 6 |
| 7 | 3,0,5,6 | 5,6,8,1 | 7 |
| 8 | 8,8,7,6,6,1 | 8,8,5 | 8 |
| 9 | 5 | 4 | 9 |
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam hôm qua
XSMN XSMN Chủ Nhật XSMN 29/03/2026
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 21 | 91 | 18 |
| 7 | 227 | 828 | 066 |
| 6 | 1807 0601 6895 | 8944 5658 6256 | 2591 4139 2229 |
| 5 | 9081 | 7510 | 0104 |
| 4 | 67927 26947 63294 74209 41618 93994 14472 | 48943 81180 72190 30606 65874 35096 53475 | 49203 60677 37404 21428 29817 06409 81088 |
| 3 | 31973 09940 | 46130 33592 | 93614 98111 |
| 2 | 21991 | 61553 | 14436 |
| 1 | 83666 | 04778 | 03328 |
| ĐB | 531689 | 085111 | 992334 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,1,9 | 6 | 4,3,4,9 |
| 1 | 8 | 0,1 | 8,7,4,1 |
| 2 | 1,7,7 | 8 | 9,8,8 |
| 3 | - | 0 | 9,6,4 |
| 4 | 7,0 | 4,3 | - |
| 5 | - | 8,6,3 | - |
| 6 | 6 | - | 6 |
| 7 | 2,3 | 4,5,8 | 7 |
| 8 | 1,9 | 0 | 8 |
| 9 | 5,4,4,1 | 1,0,6,2 | 1 |
Nhận KQXS Tiền Giang, soạn XSTG gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Kiên Giang, soạn XSKG gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Đà Lạt, soạn XSDL gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Xổ số Miền Trung hôm qua
XSMT XSMT Chủ Nhật XSMT 29/03/2026
| G | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 8 | 66 | 70 | 30 |
| 7 | 223 | 306 | 393 |
| 6 | 3979 5806 7281 | 3690 2919 7752 | 9580 1046 6087 |
| 5 | 8149 | 9858 | 9406 |
| 4 | 35865 89098 99726 25189 85773 65363 98843 | 14811 76651 69029 11324 83818 79261 91516 | 39480 86251 87076 10908 79047 83601 72446 |
| 3 | 43363 20962 | 71844 89867 | 36543 14112 |
| 2 | 01577 | 88216 | 60044 |
| 1 | 43721 | 76446 | 14275 |
| ĐB | 924386 | 914993 | 589049 |
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 6 | 6,8,1 |
| 1 | - | 9,1,8,6,6 | 2 |
| 2 | 3,6,1 | 9,4 | - |
| 3 | - | - | 0 |
| 4 | 9,3 | 4,6 | 6,7,6,3,4,9 |
| 5 | - | 2,8,1 | 1 |
| 6 | 6,5,3,3,2 | 1,7 | - |
| 7 | 9,3,7 | 0 | 6,5 |
| 8 | 1,9,6 | - | 0,7,0 |
| 9 | 8 | 0,3 | 3 |
Nhận KQ xổ số Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả xổ số Kon Tum, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Xổ số Mega 6/45
XS Mega XS Mega Chủ Nhật XS Mega 29/03/2026
Jackpot Mega 6/45 ước tính
49.393.298.500 đồng
Kỳ quay thưởng: #01490
30 05 45 08 18 37
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 49.393.298.500 |
| Giải nhất | O O O O O | 25 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1561 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 26967 | 30.000 |