Bảng kết quả XSMB 10 ngày
|
|---|
| Mã | 5DH 6DH 7DH 8DH 11DH 14DH |
|---|
| ĐB | 74299 |
| 1 | 93956 |
| 2 | 52860 61224 |
| 3 | 56764 65767 54685 07842 95097 33930 |
| 4 | 6331 4632 6150 0553 |
| 5 | 9892 1455 2364 0413 0001 5503 |
| 6 | 889 268 080 |
| 7 | 97 76 05 75 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 01, 03, 05 |
|---|
| 1 | 13 |
|---|
| 2 | 24 |
|---|
| 3 | 30, 31, 32 |
|---|
| 4 | 42 |
|---|
| 5 | 56, 50, 53, 55 |
|---|
| 6 | 60, 64(2), 67, 68 |
|---|
| 7 | 76, 75 |
|---|
| 8 | 85, 89, 80 |
|---|
| 9 | 99, 97(2), 92 |
|---|
|
|---|
| Mã | 5DG 6DG 8DG 9DG 12DG 13DG |
|---|
| ĐB | 10494 |
| 1 | 71906 |
| 2 | 97120 82058 |
| 3 | 50909 64050 28108 98423 47764 71336 |
| 4 | 6962 4911 0940 3365 |
| 5 | 8033 5319 5240 2471 9817 2637 |
| 6 | 056 469 634 |
| 7 | 59 34 05 62 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06, 09, 08, 05 |
|---|
| 1 | 11, 19, 17 |
|---|
| 2 | 20, 23 |
|---|
| 3 | 36, 33, 37, 34(2) |
|---|
| 4 | 40(2) |
|---|
| 5 | 58, 50, 56, 59 |
|---|
| 6 | 64, 62(2), 65, 69 |
|---|
| 7 | 71 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 94 |
|---|
|
|---|
| Mã | 5F 3DF 7DF 11DF 12DF 13DF |
|---|
| ĐB | 09401 |
| 1 | 36061 |
| 2 | 77252 60057 |
| 3 | 51690 28065 93903 75131 65832 12023 |
| 4 | 3626 1683 2414 9774 |
| 5 | 9198 1500 3618 8389 9640 0250 |
| 6 | 425 731 475 |
| 7 | 06 26 73 72 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 01, 03, 00, 06 |
|---|
| 1 | 14, 18 |
|---|
| 2 | 23, 26(2), 25 |
|---|
| 3 | 31(2), 32 |
|---|
| 4 | 40 |
|---|
| 5 | 52, 57, 50 |
|---|
| 6 | 61, 65 |
|---|
| 7 | 74, 75, 73, 72 |
|---|
| 8 | 83, 89 |
|---|
| 9 | 90, 98 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2DE 4DE 8DE 9DE 11DE 13DE |
|---|
| ĐB | 72767 |
| 1 | 61760 |
| 2 | 97537 51581 |
| 3 | 42362 67566 13136 06645 01113 60061 |
| 4 | 0250 4119 6753 6183 |
| 5 | 0554 9113 8482 1034 9727 1194 |
| 6 | 016 402 443 |
| 7 | 96 20 31 73 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 02 |
|---|
| 1 | 13(2), 19, 16 |
|---|
| 2 | 27, 20 |
|---|
| 3 | 37, 36, 34, 31 |
|---|
| 4 | 45, 43 |
|---|
| 5 | 50, 53, 54 |
|---|
| 6 | 67, 60, 62, 66, 61 |
|---|
| 7 | 73 |
|---|
| 8 | 81, 83, 82 |
|---|
| 9 | 94, 96 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2DC 6DC 7DC 8DC 9DC 13DC |
|---|
| ĐB | 69185 |
| 1 | 65749 |
| 2 | 93061 88894 |
| 3 | 87413 10392 19463 76869 45291 19660 |
| 4 | 3400 1510 3495 2884 |
| 5 | 9219 0622 9568 4458 0073 2340 |
| 6 | 349 724 191 |
| 7 | 13 05 64 46 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 00, 05 |
|---|
| 1 | 13(2), 10, 19 |
|---|
| 2 | 22, 24 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 49(2), 40, 46 |
|---|
| 5 | 58 |
|---|
| 6 | 61, 63, 69, 60, 68, 64 |
|---|
| 7 | 73 |
|---|
| 8 | 85, 84 |
|---|
| 9 | 94, 92, 91(2), 95 |
|---|
|
|---|
| Mã | 3DB 4DB 6DB 9DB 10DB 14DB |
|---|
| ĐB | 95089 |
| 1 | 08999 |
| 2 | 83641 48473 |
| 3 | 28237 44980 05900 03477 60863 52341 |
| 4 | 0979 9700 6880 1727 |
| 5 | 7987 7967 7278 8520 5987 2190 |
| 6 | 071 707 726 |
| 7 | 20 01 81 19 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 00(2), 07, 01 |
|---|
| 1 | 19 |
|---|
| 2 | 27, 20(2), 26 |
|---|
| 3 | 37 |
|---|
| 4 | 41(2) |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 63, 67 |
|---|
| 7 | 73, 77, 79, 78, 71 |
|---|
| 8 | 89, 80(2), 87(2), 81 |
|---|
| 9 | 99, 90 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1DA 2DA 4DA 5DA 6DA 11DA |
|---|
| ĐB | 92579 |
| 1 | 90726 |
| 2 | 49846 84937 |
| 3 | 30193 70011 72314 45411 02081 47854 |
| 4 | 8918 4442 1106 4996 |
| 5 | 7713 3696 0247 9389 6262 7366 |
| 6 | 224 421 186 |
| 7 | 80 62 54 81 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06 |
|---|
| 1 | 11(2), 14, 18, 13 |
|---|
| 2 | 26, 24, 21 |
|---|
| 3 | 37 |
|---|
| 4 | 46, 42, 47 |
|---|
| 5 | 54(2) |
|---|
| 6 | 62(2), 66 |
|---|
| 7 | 79 |
|---|
| 8 | 81(2), 89, 86, 80 |
|---|
| 9 | 93, 96(2) |
|---|
|
|---|
| Mã | 2CZ 5CZ 7CZ 11CZ 12CZ 14CZ |
|---|
| ĐB | 43497 |
| 1 | 95103 |
| 2 | 29328 79523 |
| 3 | 68679 66934 67183 82777 47332 71370 |
| 4 | 7755 7395 7104 2429 |
| 5 | 4686 6183 1236 1832 1799 1915 |
| 6 | 671 856 356 |
| 7 | 30 55 89 20 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 03, 04 |
|---|
| 1 | 15 |
|---|
| 2 | 28, 23, 29, 20 |
|---|
| 3 | 34, 32(2), 36, 30 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 55(2), 56(2) |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 79, 77, 70, 71 |
|---|
| 8 | 83(2), 86, 89 |
|---|
| 9 | 97, 95, 99 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1CY 2CY 3CY 8CY 13CY 15CY |
|---|
| ĐB | 66771 |
| 1 | 64531 |
| 2 | 53751 62057 |
| 3 | 22964 18198 37503 11113 09823 04737 |
| 4 | 9277 9799 6109 0123 |
| 5 | 0604 9280 2063 1981 9947 0517 |
| 6 | 990 376 186 |
| 7 | 99 35 03 86 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 03(2), 09, 04 |
|---|
| 1 | 13, 17 |
|---|
| 2 | 23(2) |
|---|
| 3 | 31, 37, 35 |
|---|
| 4 | 47 |
|---|
| 5 | 51, 57 |
|---|
| 6 | 64, 63 |
|---|
| 7 | 71, 77, 76 |
|---|
| 8 | 80, 81, 86(2) |
|---|
| 9 | 98, 99(2), 90 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2CX 5CX 7CX 9CX 13CX 15CX |
|---|
| ĐB | 14887 |
| 1 | 34848 |
| 2 | 01608 69074 |
| 3 | 70279 94314 00627 79420 61802 22704 |
| 4 | 2687 6160 7283 5179 |
| 5 | 1327 6447 6008 1845 8606 7255 |
| 6 | 678 637 222 |
| 7 | 73 54 87 91 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 08(2), 02, 04, 06 |
|---|
| 1 | 14 |
|---|
| 2 | 27(2), 20, 22 |
|---|
| 3 | 37 |
|---|
| 4 | 48, 47, 45 |
|---|
| 5 | 55, 54 |
|---|
| 6 | 60 |
|---|
| 7 | 74, 79(2), 78, 73 |
|---|
| 8 | 87(3), 83 |
|---|
| 9 | 91 |
|---|
Thống kê xổ số Miền Bắc 10 ngày
Thống kê giải đặc biệt XSMB 10 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 01 | về 1 lần |
| 67 | về 1 lần |
| 71 | về 1 lần |
| 79 | về 1 lần |
| 85 | về 1 lần |
| 87 | về 1 lần |
| 89 | về 1 lần |
| 94 | về 1 lần |
| 97 | về 1 lần |
| 99 | về 1 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt XSMB 10 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 1 lần | Đuôi 0: 0 lần | Tổng 0: 0 lần |
| Đầu 1: 0 lần | Đuôi 1: 2 lần | Tổng 1: 1 lần |
| Đầu 2: 0 lần | Đuôi 2: 0 lần | Tổng 2: 0 lần |
| Đầu 3: 0 lần | Đuôi 3: 0 lần | Tổng 3: 3 lần |
| Đầu 4: 0 lần | Đuôi 4: 1 lần | Tổng 4: 0 lần |
| Đầu 5: 0 lần | Đuôi 5: 1 lần | Tổng 5: 1 lần |
| Đầu 6: 1 lần | Đuôi 6: 0 lần | Tổng 6: 2 lần |
| Đầu 7: 2 lần | Đuôi 7: 3 lần | Tổng 7: 1 lần |
| Đầu 8: 3 lần | Đuôi 8: 0 lần | Tổng 8: 2 lần |
| Đầu 9: 3 lần | Đuôi 9: 3 lần | Tổng 9: 0 lần |
Thống kê loto về nhiều nhất 10 ngày
| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 23 | về 3 lần |
| 37 | về 3 lần |
| 86 | về 3 lần |
| 94 | về 3 lần |
| 03 | về 2 lần |
| 26 | về 2 lần |
| 56 | về 2 lần |
| 57 | về 2 lần |
| 60 | về 2 lần |
| 61 | về 2 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng loto XSMB trong 10 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 5 lần | Đuôi 0: 9 lần | Tổng 0: 10 lần |
| Đầu 1: 3 lần | Đuôi 1: 10 lần | Tổng 1: 8 lần |
| Đầu 2: 10 lần | Đuôi 2: 3 lần | Tổng 2: 8 lần |
| Đầu 3: 7 lần | Đuôi 3: 10 lần | Tổng 3: 10 lần |
| Đầu 4: 6 lần | Đuôi 4: 10 lần | Tổng 4: 7 lần |
| Đầu 5: 9 lần | Đuôi 5: 6 lần | Tổng 5: 7 lần |
| Đầu 6: 8 lần | Đuôi 6: 12 lần | Tổng 6: 8 lần |
| Đầu 7: 11 lần | Đuôi 7: 10 lần | Tổng 7: 6 lần |
| Đầu 8: 11 lần | Đuôi 8: 2 lần | Tổng 8: 9 lần |
| Đầu 9: 10 lần | Đuôi 9: 8 lần | Tổng 9: 7 lần |