Bảng kết quả XSMB 10 ngày
|
|---|
| Mã | 1GB 2GB 4GB 11GB 14GB 15GB |
|---|
| ĐB | 94504 |
| 1 | 41565 |
| 2 | 47395 45697 |
| 3 | 33200 78957 43011 40736 17257 36013 |
| 4 | 0541 2830 8910 8548 |
| 5 | 3977 2971 0207 0906 6063 5504 |
| 6 | 907 786 870 |
| 7 | 18 20 87 62 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 04(2), 00, 07(2), 06 |
|---|
| 1 | 11, 13, 10, 18 |
|---|
| 2 | 20 |
|---|
| 3 | 36, 30 |
|---|
| 4 | 41, 48 |
|---|
| 5 | 57(2) |
|---|
| 6 | 65, 63, 62 |
|---|
| 7 | 77, 71, 70 |
|---|
| 8 | 86, 87 |
|---|
| 9 | 95, 97 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1GA 2GA 5GA 10GA 13GA 15GA |
|---|
| ĐB | 39687 |
| 1 | 11087 |
| 2 | 49527 38622 |
| 3 | 66993 10460 56800 95137 90035 69715 |
| 4 | 3189 2570 6022 4740 |
| 5 | 6344 1715 3462 9550 4287 4903 |
| 6 | 839 806 295 |
| 7 | 08 38 60 07 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 00, 03, 06, 08, 07 |
|---|
| 1 | 15(2) |
|---|
| 2 | 27, 22(2) |
|---|
| 3 | 37, 35, 39, 38 |
|---|
| 4 | 40, 44 |
|---|
| 5 | 50 |
|---|
| 6 | 60(2), 62 |
|---|
| 7 | 70 |
|---|
| 8 | 87(3), 89 |
|---|
| 9 | 93, 95 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1FZ 2FZ 3FZ 8FZ 11FZ 13FZ |
|---|
| ĐB | 34990 |
| 1 | 17449 |
| 2 | 22762 01934 |
| 3 | 61777 43441 29734 74940 97028 22603 |
| 4 | 0057 3011 6708 6131 |
| 5 | 6596 6848 8646 8334 6931 3871 |
| 6 | 752 063 164 |
| 7 | 48 16 50 19 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 03, 08 |
|---|
| 1 | 11, 16, 19 |
|---|
| 2 | 28 |
|---|
| 3 | 34(3), 31(2) |
|---|
| 4 | 49, 41, 40, 48(2), 46 |
|---|
| 5 | 57, 52, 50 |
|---|
| 6 | 62, 63, 64 |
|---|
| 7 | 77, 71 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 90, 96 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2FY 4FY 5FY 6FY 8FY 14FY |
|---|
| ĐB | 61435 |
| 1 | 22976 |
| 2 | 95986 94493 |
| 3 | 83179 34863 27496 89117 69501 75773 |
| 4 | 5528 2212 1420 6993 |
| 5 | 4516 7885 0526 5573 3299 7937 |
| 6 | 547 245 468 |
| 7 | 58 64 38 33 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 01 |
|---|
| 1 | 17, 12, 16 |
|---|
| 2 | 28, 20, 26 |
|---|
| 3 | 35, 37, 38, 33 |
|---|
| 4 | 47, 45 |
|---|
| 5 | 58 |
|---|
| 6 | 63, 68, 64 |
|---|
| 7 | 76, 79, 73(2) |
|---|
| 8 | 86, 85 |
|---|
| 9 | 93(2), 96, 99 |
|---|
|
|---|
| Mã | 4FX 6FX 8FX 9FX 11FX 14FX |
|---|
| ĐB | 24037 |
| 1 | 26504 |
| 2 | 19394 38969 |
| 3 | 82903 37511 66329 99426 71193 60084 |
| 4 | 3797 1157 6770 9888 |
| 5 | 1258 9028 1021 5867 7290 4791 |
| 6 | 313 293 339 |
| 7 | 88 59 31 21 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 04, 03 |
|---|
| 1 | 11, 13 |
|---|
| 2 | 29, 26, 28, 21(2) |
|---|
| 3 | 37, 39, 31 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 57, 58, 59 |
|---|
| 6 | 69, 67 |
|---|
| 7 | 70 |
|---|
| 8 | 84, 88(2) |
|---|
| 9 | 94, 93(2), 97, 90, 91 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2FV 4FV 6FV 8FV 9FV 13FV |
|---|
| ĐB | 50066 |
| 1 | 71152 |
| 2 | 34677 11336 |
| 3 | 31123 91287 35599 38872 70150 30636 |
| 4 | 8795 2876 3557 6896 |
| 5 | 1372 8325 0353 0211 7949 0185 |
| 6 | 053 732 243 |
| 7 | 06 14 74 88 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06 |
|---|
| 1 | 11, 14 |
|---|
| 2 | 23, 25 |
|---|
| 3 | 36(2), 32 |
|---|
| 4 | 49, 43 |
|---|
| 5 | 52, 50, 57, 53(2) |
|---|
| 6 | 66 |
|---|
| 7 | 77, 72(2), 76, 74 |
|---|
| 8 | 87, 85, 88 |
|---|
| 9 | 99, 95, 96 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2FU 4FU 8FU 10FU 11FU 13FU |
|---|
| ĐB | 39511 |
| 1 | 23956 |
| 2 | 52156 38339 |
| 3 | 02003 95975 57033 07934 95846 95188 |
| 4 | 8846 7210 6567 2605 |
| 5 | 9043 1126 9634 7326 1964 1077 |
| 6 | 897 347 118 |
| 7 | 08 44 73 71 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 03, 05, 08 |
|---|
| 1 | 11, 10, 18 |
|---|
| 2 | 26(2) |
|---|
| 3 | 39, 33, 34(2) |
|---|
| 4 | 46(2), 43, 47, 44 |
|---|
| 5 | 56(2) |
|---|
| 6 | 67, 64 |
|---|
| 7 | 75, 77, 73, 71 |
|---|
| 8 | 88 |
|---|
| 9 | 97 |
|---|
|
|---|
| Mã | 3FT 5FT 6FT 9FT 10FT 15FT |
|---|
| ĐB | 44542 |
| 1 | 70943 |
| 2 | 20944 30062 |
| 3 | 60516 22853 65620 02493 52067 04270 |
| 4 | 3422 1237 4540 1955 |
| 5 | 9150 5572 7077 4767 4522 2340 |
| 6 | 261 232 249 |
| 7 | 15 64 32 10 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 16, 15, 10 |
|---|
| 2 | 20, 22(2) |
|---|
| 3 | 37, 32(2) |
|---|
| 4 | 42, 43, 44, 40(2), 49 |
|---|
| 5 | 53, 55, 50 |
|---|
| 6 | 62, 67(2), 61, 64 |
|---|
| 7 | 70, 72, 77 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 93 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2FS 6FS 7FS 8FS 11FS 14FS |
|---|
| ĐB | 05521 |
| 1 | 69764 |
| 2 | 11984 25698 |
| 3 | 24697 76719 65670 08302 47610 85931 |
| 4 | 9017 8080 3768 3944 |
| 5 | 6796 9705 8662 2052 6112 5873 |
| 6 | 874 177 239 |
| 7 | 63 93 51 68 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 02, 05 |
|---|
| 1 | 19, 10, 17, 12 |
|---|
| 2 | 21 |
|---|
| 3 | 31, 39 |
|---|
| 4 | 44 |
|---|
| 5 | 52, 51 |
|---|
| 6 | 64, 68(2), 62, 63 |
|---|
| 7 | 70, 73, 74, 77 |
|---|
| 8 | 84, 80 |
|---|
| 9 | 98, 97, 96, 93 |
|---|
|
|---|
| Mã | 3FR 5FR 7FR 11FR 13FR 15FR |
|---|
| ĐB | 35644 |
| 1 | 44080 |
| 2 | 78984 50748 |
| 3 | 89513 30669 56530 96863 99520 17862 |
| 4 | 4957 1095 3729 9646 |
| 5 | 5516 8263 4726 6107 8216 8450 |
| 6 | 878 021 893 |
| 7 | 77 34 70 20 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 07 |
|---|
| 1 | 13, 16(2) |
|---|
| 2 | 20(2), 29, 26, 21 |
|---|
| 3 | 30, 34 |
|---|
| 4 | 44, 48, 46 |
|---|
| 5 | 57, 50 |
|---|
| 6 | 69, 63(2), 62 |
|---|
| 7 | 78, 77, 70 |
|---|
| 8 | 80, 84 |
|---|
| 9 | 95, 93 |
|---|
Thống kê xổ số Miền Bắc 10 ngày
Thống kê giải đặc biệt XSMB 10 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 04 | về 1 lần |
| 11 | về 1 lần |
| 21 | về 1 lần |
| 35 | về 1 lần |
| 37 | về 1 lần |
| 42 | về 1 lần |
| 44 | về 1 lần |
| 66 | về 1 lần |
| 87 | về 1 lần |
| 90 | về 1 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt XSMB 10 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 1 lần | Đuôi 0: 1 lần | Tổng 0: 1 lần |
| Đầu 1: 1 lần | Đuôi 1: 2 lần | Tổng 1: 0 lần |
| Đầu 2: 1 lần | Đuôi 2: 1 lần | Tổng 2: 2 lần |
| Đầu 3: 2 lần | Đuôi 3: 0 lần | Tổng 3: 1 lần |
| Đầu 4: 2 lần | Đuôi 4: 2 lần | Tổng 4: 1 lần |
| Đầu 5: 0 lần | Đuôi 5: 1 lần | Tổng 5: 1 lần |
| Đầu 6: 1 lần | Đuôi 6: 1 lần | Tổng 6: 1 lần |
| Đầu 7: 0 lần | Đuôi 7: 2 lần | Tổng 7: 0 lần |
| Đầu 8: 1 lần | Đuôi 8: 0 lần | Tổng 8: 2 lần |
| Đầu 9: 1 lần | Đuôi 9: 0 lần | Tổng 9: 1 lần |
Thống kê loto về nhiều nhất 10 ngày
| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 04 | về 3 lần |
| 39 | về 3 lần |
| 62 | về 3 lần |
| 88 | về 3 lần |
| 93 | về 3 lần |
| 03 | về 2 lần |
| 21 | về 2 lần |
| 31 | về 2 lần |
| 36 | về 2 lần |
| 37 | về 2 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng loto XSMB trong 10 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 7 lần | Đuôi 0: 9 lần | Tổng 0: 10 lần |
| Đầu 1: 6 lần | Đuôi 1: 8 lần | Tổng 1: 3 lần |
| Đầu 2: 4 lần | Đuôi 2: 6 lần | Tổng 2: 12 lần |
| Đầu 3: 12 lần | Đuôi 3: 11 lần | Tổng 3: 8 lần |
| Đầu 4: 12 lần | Đuôi 4: 9 lần | Tổng 4: 13 lần |
| Đầu 5: 4 lần | Đuôi 5: 7 lần | Tổng 5: 6 lần |
| Đầu 6: 10 lần | Đuôi 6: 7 lần | Tổng 6: 7 lần |
| Đầu 7: 8 lần | Đuôi 7: 7 lần | Tổng 7: 8 lần |
| Đầu 8: 8 lần | Đuôi 8: 9 lần | Tổng 8: 9 lần |
| Đầu 9: 9 lần | Đuôi 9: 7 lần | Tổng 9: 4 lần |