Bảng kết quả XSMB 20 ngày
|
|---|
| Mã | 4KS 6KS 9KS 11KS 12KS 13KS |
|---|
| ĐB | 74446 |
| 1 | 97971 |
| 2 | 74724 08655 |
| 3 | 10986 36994 23313 64210 48290 01411 |
| 4 | 1316 3347 3790 4394 |
| 5 | 9901 0271 7550 4214 9094 0665 |
| 6 | 256 951 214 |
| 7 | 00 13 98 34 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 01, 00 |
|---|
| 1 | 13(2), 10, 11, 16, 14(2) |
|---|
| 2 | 24 |
|---|
| 3 | 34 |
|---|
| 4 | 46, 47 |
|---|
| 5 | 55, 50, 56, 51 |
|---|
| 6 | 65 |
|---|
| 7 | 71(2) |
|---|
| 8 | 86 |
|---|
| 9 | 94(3), 90(2), 98 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2KR 6KR 7KR 9KR 11KR 15KR |
|---|
| ĐB | 80129 |
| 1 | 26381 |
| 2 | 30162 73724 |
| 3 | 77283 93299 49037 97022 21534 40811 |
| 4 | 1743 4810 4564 0309 |
| 5 | 9025 4053 3097 4279 0472 6288 |
| 6 | 945 533 795 |
| 7 | 76 64 06 17 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 09, 06 |
|---|
| 1 | 11, 10, 17 |
|---|
| 2 | 29, 24, 22, 25 |
|---|
| 3 | 37, 34, 33 |
|---|
| 4 | 43, 45 |
|---|
| 5 | 53 |
|---|
| 6 | 62, 64(2) |
|---|
| 7 | 79, 72, 76 |
|---|
| 8 | 81, 83, 88 |
|---|
| 9 | 99, 97, 95 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1KQ 3KQ 4KQ 6KQ 7KQ 10KQ |
|---|
| ĐB | 03917 |
| 1 | 33288 |
| 2 | 74737 09040 |
| 3 | 10506 66698 79124 58317 43449 13362 |
| 4 | 0487 0626 7452 9069 |
| 5 | 8909 7340 9774 7006 1007 3279 |
| 6 | 481 411 189 |
| 7 | 54 16 03 91 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06(2), 09, 07, 03 |
|---|
| 1 | 17(2), 11, 16 |
|---|
| 2 | 24, 26 |
|---|
| 3 | 37 |
|---|
| 4 | 40(2), 49 |
|---|
| 5 | 52, 54 |
|---|
| 6 | 62, 69 |
|---|
| 7 | 74, 79 |
|---|
| 8 | 88, 87, 81, 89 |
|---|
| 9 | 98, 91 |
|---|
|
|---|
| Mã | 3KP 6KP 8KP 9KP 10KP 13KP |
|---|
| ĐB | 28457 |
| 1 | 58348 |
| 2 | 37364 03797 |
| 3 | 57644 81204 58908 10924 09114 44428 |
| 4 | 4040 0770 6764 7770 |
| 5 | 8634 2951 6836 4597 9355 0320 |
| 6 | 846 632 747 |
| 7 | 78 53 31 46 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 04, 08 |
|---|
| 1 | 14 |
|---|
| 2 | 24, 28, 20 |
|---|
| 3 | 34, 36, 32, 31 |
|---|
| 4 | 48, 44, 40, 46(2), 47 |
|---|
| 5 | 57, 51, 55, 53 |
|---|
| 6 | 64(2) |
|---|
| 7 | 70(2), 78 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 97(2) |
|---|
|
|---|
| Mã | 1KN 2KN 3KN 6KN 12KN 15KN |
|---|
| ĐB | 69259 |
| 1 | 87081 |
| 2 | 71863 38253 |
| 3 | 08452 03706 11542 49304 76503 19314 |
| 4 | 3423 3537 1570 9612 |
| 5 | 8560 8247 2833 8165 5171 6275 |
| 6 | 857 236 824 |
| 7 | 94 77 48 25 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06, 04, 03 |
|---|
| 1 | 14, 12 |
|---|
| 2 | 23, 24, 25 |
|---|
| 3 | 37, 33, 36 |
|---|
| 4 | 42, 47, 48 |
|---|
| 5 | 59, 53, 52, 57 |
|---|
| 6 | 63, 60, 65 |
|---|
| 7 | 70, 71, 75, 77 |
|---|
| 8 | 81 |
|---|
| 9 | 94 |
|---|
|
|---|
| Mã | 3KM 4KM 5KM 6KM 8KM 14KM |
|---|
| ĐB | 53401 |
| 1 | 47745 |
| 2 | 62988 46737 |
| 3 | 48305 12492 78217 29106 90525 25381 |
| 4 | 4352 7734 0900 2827 |
| 5 | 1885 3123 3284 2452 7149 6951 |
| 6 | 759 626 969 |
| 7 | 96 49 18 55 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 01, 05, 06, 00 |
|---|
| 1 | 17, 18 |
|---|
| 2 | 25, 27, 23, 26 |
|---|
| 3 | 37, 34 |
|---|
| 4 | 45, 49(2) |
|---|
| 5 | 52(2), 51, 59, 55 |
|---|
| 6 | 69 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 88, 81, 85, 84 |
|---|
| 9 | 92, 96 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1KL 4KL 8KL 9KL 10KL 14KL |
|---|
| ĐB | 74175 |
| 1 | 18190 |
| 2 | 62731 30468 |
| 3 | 95839 63573 61608 11741 53427 95088 |
| 4 | 4748 4683 0750 5861 |
| 5 | 5728 8517 1385 6152 3575 1561 |
| 6 | 001 997 249 |
| 7 | 58 30 05 41 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 08, 01, 05 |
|---|
| 1 | 17 |
|---|
| 2 | 27, 28 |
|---|
| 3 | 31, 39, 30 |
|---|
| 4 | 41(2), 48, 49 |
|---|
| 5 | 50, 52, 58 |
|---|
| 6 | 68, 61(2) |
|---|
| 7 | 75(2), 73 |
|---|
| 8 | 88, 83, 85 |
|---|
| 9 | 90, 97 |
|---|
|
|---|
| Mã | 3KH 6KH 7KH 8KH 11KH 12KH |
|---|
| ĐB | 44691 |
| 1 | 89116 |
| 2 | 78273 85201 |
| 3 | 76185 73369 17234 68024 73576 07572 |
| 4 | 8193 6579 6928 7419 |
| 5 | 2932 2166 3893 5969 4596 5434 |
| 6 | 647 386 507 |
| 7 | 19 41 91 06 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 01, 07, 06 |
|---|
| 1 | 16, 19(2) |
|---|
| 2 | 24, 28 |
|---|
| 3 | 34(2), 32 |
|---|
| 4 | 47, 41 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 69(2), 66 |
|---|
| 7 | 73, 76, 72, 79 |
|---|
| 8 | 85, 86 |
|---|
| 9 | 91(2), 93(2), 96 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1KG 3KG 5KG 6KG 7KG 11KG |
|---|
| ĐB | 13221 |
| 1 | 82697 |
| 2 | 34264 74828 |
| 3 | 56825 14797 58426 50810 01089 62776 |
| 4 | 5523 2444 1938 6713 |
| 5 | 0335 8731 9947 2747 9934 9250 |
| 6 | 004 343 794 |
| 7 | 92 66 69 82 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 04 |
|---|
| 1 | 10, 13 |
|---|
| 2 | 21, 28, 25, 26, 23 |
|---|
| 3 | 38, 35, 31, 34 |
|---|
| 4 | 44, 47(2), 43 |
|---|
| 5 | 50 |
|---|
| 6 | 64, 66, 69 |
|---|
| 7 | 76 |
|---|
| 8 | 89, 82 |
|---|
| 9 | 97(2), 94, 92 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1KF 2KF 4KF 10KF 11KF 12KF |
|---|
| ĐB | 30328 |
| 1 | 16643 |
| 2 | 06745 79482 |
| 3 | 00981 90959 09681 71865 84063 92739 |
| 4 | 3022 4825 7901 2729 |
| 5 | 3353 3776 2498 3324 9116 0964 |
| 6 | 221 602 786 |
| 7 | 52 94 82 67 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 01, 02 |
|---|
| 1 | 16 |
|---|
| 2 | 28, 22, 25, 29, 24, 21 |
|---|
| 3 | 39 |
|---|
| 4 | 43, 45 |
|---|
| 5 | 59, 53, 52 |
|---|
| 6 | 65, 63, 64, 67 |
|---|
| 7 | 76 |
|---|
| 8 | 82(2), 81(2), 86 |
|---|
| 9 | 98, 94 |
|---|
|
|---|
| Mã | 4KE 6KE 7KE 13KE 14KE 15KE 18KE 20KE |
|---|
| ĐB | 45932 |
| 1 | 53030 |
| 2 | 29591 01585 |
| 3 | 96176 68160 51305 20811 37414 11788 |
| 4 | 3919 0584 3856 9425 |
| 5 | 8659 3200 5103 6066 5168 1094 |
| 6 | 335 891 879 |
| 7 | 86 57 27 49 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 05, 00, 03 |
|---|
| 1 | 11, 14, 19 |
|---|
| 2 | 25, 27 |
|---|
| 3 | 32, 30, 35 |
|---|
| 4 | 49 |
|---|
| 5 | 56, 59, 57 |
|---|
| 6 | 60, 66, 68 |
|---|
| 7 | 76, 79 |
|---|
| 8 | 85, 88, 84, 86 |
|---|
| 9 | 91(2), 94 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1KD 6KD 9KD 12KD 13KD 14KD |
|---|
| ĐB | 97067 |
| 1 | 19688 |
| 2 | 87440 68563 |
| 3 | 98237 96450 34516 92414 41011 49196 |
| 4 | 0840 7322 9978 7001 |
| 5 | 0664 1595 8514 6342 2372 0724 |
| 6 | 953 200 521 |
| 7 | 70 16 53 03 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 01, 00, 03 |
|---|
| 1 | 16(2), 14(2), 11 |
|---|
| 2 | 22, 24, 21 |
|---|
| 3 | 37 |
|---|
| 4 | 40(2), 42 |
|---|
| 5 | 50, 53(2) |
|---|
| 6 | 67, 63, 64 |
|---|
| 7 | 78, 72, 70 |
|---|
| 8 | 88 |
|---|
| 9 | 96, 95 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1KC 5KC 6KC 8KC 9KC 11KC |
|---|
| ĐB | 25814 |
| 1 | 12613 |
| 2 | 02537 15905 |
| 3 | 19974 68554 91512 60166 90697 22343 |
| 4 | 9631 5856 6546 2861 |
| 5 | 2064 8820 1891 7956 7998 8415 |
| 6 | 759 199 732 |
| 7 | 75 17 82 21 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 05 |
|---|
| 1 | 14, 13, 12, 15, 17 |
|---|
| 2 | 20, 21 |
|---|
| 3 | 37, 31, 32 |
|---|
| 4 | 43, 46 |
|---|
| 5 | 54, 56(2), 59 |
|---|
| 6 | 66, 61, 64 |
|---|
| 7 | 74, 75 |
|---|
| 8 | 82 |
|---|
| 9 | 97, 91, 98, 99 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2KB 5KB 8KB 9KB 10KB 14KB |
|---|
| ĐB | 94163 |
| 1 | 74291 |
| 2 | 73098 39445 |
| 3 | 21008 96735 02018 93653 38259 05690 |
| 4 | 6364 8647 7173 6261 |
| 5 | 9396 4695 2557 0949 0872 6942 |
| 6 | 241 862 068 |
| 7 | 42 62 94 08 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 08(2) |
|---|
| 1 | 18 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 35 |
|---|
| 4 | 45, 47, 49, 42(2), 41 |
|---|
| 5 | 53, 59, 57 |
|---|
| 6 | 63, 64, 61, 62(2), 68 |
|---|
| 7 | 73, 72 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 91, 98, 90, 96, 95, 94 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1KA 3KA 4KA 6KA 9KA 12KA |
|---|
| ĐB | 86809 |
| 1 | 92941 |
| 2 | 82932 11611 |
| 3 | 17637 50655 07873 56670 09757 07470 |
| 4 | 8721 8795 9761 8475 |
| 5 | 0002 0897 3344 8963 5024 8256 |
| 6 | 503 744 566 |
| 7 | 77 90 06 32 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 09, 02, 03, 06 |
|---|
| 1 | 11 |
|---|
| 2 | 21, 24 |
|---|
| 3 | 32(2), 37 |
|---|
| 4 | 41, 44(2) |
|---|
| 5 | 55, 57, 56 |
|---|
| 6 | 61, 63, 66 |
|---|
| 7 | 73, 70(2), 75, 77 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 95, 97, 90 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1HZ 3HZ 7HZ 8HZ 10HZ 12HZ |
|---|
| ĐB | 55390 |
| 1 | 38166 |
| 2 | 28540 27789 |
| 3 | 12596 39537 36650 54434 52274 74471 |
| 4 | 0908 2244 6675 9995 |
| 5 | 2828 4075 0806 3086 5260 4858 |
| 6 | 358 174 123 |
| 7 | 04 83 55 35 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 08, 06, 04 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 28, 23 |
|---|
| 3 | 37, 34, 35 |
|---|
| 4 | 40, 44 |
|---|
| 5 | 50, 58(2), 55 |
|---|
| 6 | 66, 60 |
|---|
| 7 | 74(2), 71, 75(2) |
|---|
| 8 | 89, 86, 83 |
|---|
| 9 | 90, 96, 95 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1HY 2HY 6HY 8HY 11HY 15HY |
|---|
| ĐB | 84642 |
| 1 | 31053 |
| 2 | 02918 26414 |
| 3 | 08419 69920 96611 90003 49085 18235 |
| 4 | 7732 2937 7948 0695 |
| 5 | 7607 4654 6131 4116 3869 3213 |
| 6 | 305 626 542 |
| 7 | 44 04 67 10 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 03, 07, 05, 04 |
|---|
| 1 | 18, 14, 19, 11, 16, 13, 10 |
|---|
| 2 | 20, 26 |
|---|
| 3 | 35, 32, 37, 31 |
|---|
| 4 | 42(2), 48, 44 |
|---|
| 5 | 53, 54 |
|---|
| 6 | 69, 67 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 85 |
|---|
| 9 | 95 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2HX 3HX 8HX 11HX 13HX 15HX |
|---|
| ĐB | 64538 |
| 1 | 25177 |
| 2 | 22134 74852 |
| 3 | 36617 82437 82197 49442 06571 19833 |
| 4 | 7094 2170 6339 9077 |
| 5 | 2950 7987 0789 5956 6899 4148 |
| 6 | 916 275 785 |
| 7 | 59 49 26 01 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 01 |
|---|
| 1 | 17, 16 |
|---|
| 2 | 26 |
|---|
| 3 | 38, 34, 37, 33, 39 |
|---|
| 4 | 42, 48, 49 |
|---|
| 5 | 52, 50, 56, 59 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 77(2), 71, 70, 75 |
|---|
| 8 | 87, 89, 85 |
|---|
| 9 | 97, 94, 99 |
|---|
|
|---|
| Mã | 3HV 4HV 7HV 11HV 12HV 13HV |
|---|
| ĐB | 63756 |
| 1 | 21598 |
| 2 | 46896 18939 |
| 3 | 23759 99335 64570 82599 90728 03091 |
| 4 | 0973 6330 5344 2733 |
| 5 | 4781 5534 7486 1188 7426 9409 |
| 6 | 861 561 981 |
| 7 | 42 53 92 45 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 09 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 28, 26 |
|---|
| 3 | 39, 35, 30, 33, 34 |
|---|
| 4 | 44, 42, 45 |
|---|
| 5 | 56, 59, 53 |
|---|
| 6 | 61(2) |
|---|
| 7 | 70, 73 |
|---|
| 8 | 81(2), 86, 88 |
|---|
| 9 | 98, 96, 99, 91, 92 |
|---|
|
|---|
| Mã | 5HU 8HU 9HU 10HU 13HU 14HU |
|---|
| ĐB | 62066 |
| 1 | 87176 |
| 2 | 93642 37409 |
| 3 | 28087 24887 58423 25269 33005 45004 |
| 4 | 5904 5771 6928 7981 |
| 5 | 0866 7772 6093 9746 0853 3967 |
| 6 | 287 162 312 |
| 7 | 96 27 58 91 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 09, 05, 04(2) |
|---|
| 1 | 12 |
|---|
| 2 | 23, 28, 27 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 42, 46 |
|---|
| 5 | 53, 58 |
|---|
| 6 | 66(2), 69, 67, 62 |
|---|
| 7 | 76, 71, 72 |
|---|
| 8 | 87(3), 81 |
|---|
| 9 | 93, 96, 91 |
|---|
Thống kê xổ số Miền Bắc 20 ngày
Thống kê giải đặc biệt XSMB 20 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 01 | về 1 lần |
| 09 | về 1 lần |
| 14 | về 1 lần |
| 17 | về 1 lần |
| 21 | về 1 lần |
| 28 | về 1 lần |
| 29 | về 1 lần |
| 32 | về 1 lần |
| 38 | về 1 lần |
| 42 | về 1 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt XSMB 20 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 2 lần | Đuôi 0: 1 lần | Tổng 0: 3 lần |
| Đầu 1: 2 lần | Đuôi 1: 3 lần | Tổng 1: 4 lần |
| Đầu 2: 3 lần | Đuôi 2: 2 lần | Tổng 2: 3 lần |
| Đầu 3: 2 lần | Đuôi 3: 1 lần | Tổng 3: 2 lần |
| Đầu 4: 2 lần | Đuôi 4: 1 lần | Tổng 4: 1 lần |
| Đầu 5: 3 lần | Đuôi 5: 1 lần | Tổng 5: 2 lần |
| Đầu 6: 3 lần | Đuôi 6: 3 lần | Tổng 6: 1 lần |
| Đầu 7: 1 lần | Đuôi 7: 3 lần | Tổng 7: 0 lần |
| Đầu 8: 0 lần | Đuôi 8: 2 lần | Tổng 8: 1 lần |
| Đầu 9: 2 lần | Đuôi 9: 3 lần | Tổng 9: 3 lần |
Thống kê loto về nhiều nhất 20 ngày
| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 81 | về 5 lần |
| 88 | về 5 lần |
| 91 | về 5 lần |
| 01 | về 4 lần |
| 09 | về 4 lần |
| 14 | về 4 lần |
| 61 | về 4 lần |
| 11 | về 3 lần |
| 13 | về 3 lần |
| 21 | về 3 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng loto XSMB trong 20 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 14 lần | Đuôi 0: 10 lần | Tổng 0: 17 lần |
| Đầu 1: 18 lần | Đuôi 1: 29 lần | Tổng 1: 12 lần |
| Đầu 2: 16 lần | Đuôi 2: 13 lần | Tổng 2: 15 lần |
| Đầu 3: 14 lần | Đuôi 3: 13 lần | Tổng 3: 20 lần |
| Đầu 4: 18 lần | Đuôi 4: 14 lần | Tổng 4: 14 lần |
| Đầu 5: 12 lần | Đuôi 5: 20 lần | Tổng 5: 15 lần |
| Đầu 6: 19 lần | Đuôi 6: 13 lần | Tổng 6: 20 lần |
| Đầu 7: 14 lần | Đuôi 7: 14 lần | Tổng 7: 18 lần |
| Đầu 8: 17 lần | Đuôi 8: 16 lần | Tổng 8: 10 lần |
| Đầu 9: 18 lần | Đuôi 9: 18 lần | Tổng 9: 19 lần |