Thống kê tần suất XS Mega từ ngày 28/02/2026 đến ngày 31/03/2026
| Bộ số | 01/03 | 04/03 | 06/03 | 08/03 | 11/03 | 13/03 | 15/03 | 18/03 | 20/03 | 22/03 | 25/03 | 27/03 | 29/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | ||||||||||||
| 02 | 1 | ||||||||||||
| 03 | |||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | |||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 06 | 1 | 1 | |||||||||||
| 07 | 1 | 1 | |||||||||||
| 08 | 1 | 1 | |||||||||||
| 09 | 1 | ||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | |||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 14 | 1 | ||||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 17 | |||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | |||||||||||
| 19 | 1 | 1 | |||||||||||
| 20 | 1 | 1 | |||||||||||
| 21 | 1 | ||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 23 | 1 | 1 | |||||||||||
| 24 | 1 | ||||||||||||
| 25 | 1 | ||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | |||||||||||
| 27 | |||||||||||||
| 28 | 1 | ||||||||||||
| 29 | 1 | ||||||||||||
| 30 | 1 | ||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 32 | 1 | 1 | |||||||||||
| 33 | 1 | 1 | |||||||||||
| 34 | |||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 37 | 1 | 1 | |||||||||||
| 38 | 1 | 1 | |||||||||||
| 39 | |||||||||||||
| 40 | |||||||||||||
| 41 | |||||||||||||
| 42 | 1 | ||||||||||||
| 43 | 1 | ||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 45 | 1 | 1 | 1 |
- Thống kê nhiều ít
- Thống kê chẵn lẻ
- TK tần suất ngày
- Tra cứu kết quả
- Dò kết quả
- Dò vé
- Ma trận
THỐNG KÊ XS MEGA KHÁC
- Lo gan miền Bắc
- XSMB
- XSMT
- XSMN